ভিশন: মৎস্যজাত উৎস হতে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, দারিদ্র বিমোচন ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি।
মিশন: মৎস্য ও চিংড়িসহ অন্যান্য জলজসম্পদের স্থায়িত্বশীল উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশের পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি এবং অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে উম্মুক্ত জলাশয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার দ্বারা প্রাপ্ত সুফলের মাধ্যমে দরিদ্র মৎস্যজীবী ও মৎস্যচাষি তথা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সাধন।
ক্র. নং | বিষয় | পরিমাণ |
১ | জেলার আয়তন | ১,৪৬৩.৬০ বর্গ কি.মি. |
২ | উপজেলার সংখ্যা | ৫ টি |
৩ | সিটি কর্পোরেশন | ২ টি |
৪ | পৌরসভা | ৩ টি |
৫ | ইউনিয়নের সংখ্যা | ৭৯ টি |
৬ | জনসংখ্যা | ১৪, ৭৩৪, ০২৫ জন |
৭ | পুকুরের সংখ্যা | ৫৭৯০ টি |
৮ | পুকুরের আয়তন | ১৫১৮ হেক্টর |
৯ | পুকুরের মাছের উৎপাদন | ৭০৫০.০৫২ মে.টন |
১০ | বিলের আয়তন | ২০০৮ হেক্টর |
১১ | বিলের মাছের উৎপাদন | ১৮৮৮.২২১২ মে.টন |
১২ | নদীর সংখ্যা | ১৭ টি |
১৩ | নদীর আয়তন | ৫৭০৭.৫৬ হেক্টর |
১৪ | নদীতে মাছের উৎপাদন | ১০৪১.৩৮ মে.টন |
১৫ | প্লাবনভূমি | ২৭৬০ হেক্টর |
১৬ | প্লাবনভূমিতে মাছের উৎপাদন | ৬৫৮৭.৭৯৬৪ মে.টন |
১৭ | পেন | ১৬৫৪ হেক্টর |
১৮ | পেনে মাছের উৎপাদন | ২৬৫৪.৪৭ মে.টন |
১৯ | বেসরকারী হ্যাচারির সংখ্যা | ০৭ টি |
২০ | মৎস্য খাদ্য আমদানি রপ্তানিকারকের সংখ্যা (লাইসেন্সপ্রাপ্ত) | ৬৫ টি |
২১ | মৎস্য খাদ্য বিক্রেতা (খুচরা ও পাইকারী) | ৫১ টি |
২২ | বার্ষিক মৎস্য উৎপাদন | ২৪০১১.০৯২৩ মে.টন |
২৩ | মৎস্যচাষির সংখ্যা | ৪৫১২ জন |
২৪ | মোট নিবন্ধিত জেলের সংখ্যা | ১০০১২ জন |
২৫ | বার্ষিক চাহিদা | ২৬৫২১২.৪৫ মে. টন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS